Samsung Galaxy S24 FE 128GB Grijs 5G + Clear View Book Case Zwart
Kies je smartphone:
Zwart
|
128 GB
|
Telefoonhoesje
Kies deze kleinere smartphone die gemakkelijk in je broekzak past
Kies je smartphone
Kleur: Zwart
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Door het handige venster in het Clear View hoesje zie je snel je meldingen en de tijd.
- Dankzij de telelens zoom je tot 3 keer in zonder kwaliteitsverlies.
- Je gebruikt dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en 3D games.
- Je bedient het grote 6,7 inch scherm moeilijk met één hand.
- Het 128 GB opslaggeheugen van dit toestel is niet heel ruim.
Omschrijving
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor Samsung Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe Samsung Galaxy smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Product al gekocht? Claim je gratis Galaxy Buds 3 Pro
Wanneer je tussen 3 maart 2025 en 30 maart 2025 de Samsung Galaxy S24 FE 128GB Grijs 5G + Clear View Book Case Zwart hebt aangeschaft, claim je gratis Galaxy Buds 3 Pro bij Samsung. Je hebt tot en met 30 mei 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 954582 | |
Fabrikantcode | SM-S721BZKDEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,2 cm | |
Breedte | 7,73 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 213 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Samsung Exynos 2400 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 92,64 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 384 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4,7 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Product
Artikelnummer | 954548 | |
Fabrikantcode | EF-ZS721CBEGWW | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | Samsung | |
Geschikt voor model | Samsung Galaxy S24 FE | |
MagSafe magneet |
Fysieke eigenschappen
Model case | Book case | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart | |
Anti-bacterieel | ||
Pasjes vak | ||
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard |
Bescherming
Valbescherming | ||
Militair getest | ||
Hoesjerand hoger dan scherm |
Extra functionaliteiten
Koord | ||
Duurzaam |
Duurzaamheid
Duurzaamheid | Duurzamer gemaakt | |
Groene productie kenmerken | Biologisch, Deels gemaakt van gerecycled materiaal, Gemaakt van composteerbaar materiaal, Gemaakt van gerecycled materiaal, Gemaakt van recyclebaar materiaal |