Krachtige smartphone die je razendsnel oplaadt
- Razendsnel opladen binnen 30 minuten
- Batterij gaat ruim een dag mee
- Mooie foto's in verschillende situaties
- Groot en zwaar toestel
Jesper. Smartphone specialist
22 maart 2024
Kies je smartphone:
Zwart
|
512 GB
Totale opslagcapaciteit
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,82 inch |
Huidig product
Heel groot
Heel groot
Heel groot
Groot
Groot
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Uitstekend
Heel snel
Heel snel
Heel snel
Heel snel
Snel
5,4 Ah
5,4 Ah
6000 mAh
5 Ah
4900 mAh
5 sterren
40
4 sterren
2
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
9,6 () | |
9,1 () | |
9,4 () | |
9,6 () | |
9,6 () | |
8,9 () |
Jesper. Smartphone specialist
22 maart 2024
Wendy
7 februari 2024
Nathalie
4 maart 2024
Arno
11 mei 2024
Remon
13 februari 2024
Niek
10 oktober 2024
Francis
13 februari 2024
Roberto
6 februari 2024
Chris
15 februari 2024
kadir
12 februari 2024
De OnePlus 12 is een krachtige, topklasse smartphone die ik razendsnel oplaad. Ik maak bovendien mooie foto's, maar het toestel is wel groot en zwaar. Groot en zwaar Het valt meteen op dat de OnePlus 12 een grote en redelijk zware smartphone is. De eerste dagen moest ik daar wel even aan wennen. Ik bedien de OnePlus 12 moeilijk met één hand en hij past maar net in mijn broekzak. Het grote scherm heeft ook voordelen. Ik kijk bijvoorbeeld comfortabel naar filmpjes. Razendsnel opladen, batterijduur van een dag Ik ben onder de indruk van de oplaadsnelheid. Met de meegeleverde snellader laad ik het toestel binnen een half uur van 0 tot 100 procent op. Ik heb daarom nooit meer zorgen over mijn batterij. Na een paar minuten opladen kan ik een paar uur vooruit. Als ik de batterij volledig oplaad, gaat hij gemakkelijk een hele dag mee. Op zo'n dag kijk ik regelmatig op social media, luister ik onderweg een podcast en doe ik wat spelletjes. Scherpe en kleurrijke foto's Achter op het toestel zit een groot camera eiland met 3 verschillende lenzen. Dit eiland steekt zonder hoesje behoorlijk uit. Met de camera's maak ik haarscherpe foto's in verschillende situaties. Ik merk bijvoorbeeld dat de camera's goed omgaan met het felle tegenlicht van de zon. Mijn foto's raken dan niet overbelicht, dus ik blijf alle kleuren goed zien. Ook bij weinig licht blijven de foto's helder, scherp en kleurrijk. Snel en krachtig toestel Qua snelheid kan de OnePlus 12 precies wat je van een topklasse smartphone verwacht. Het toestel is razendsnel en hapert nooit. Ook bij zware fotobewerkingsapps of 3D games blijft de smartphone lopen als een zonnetje. Bovendien merk ik dat het toestel niet opwarmt als hij dit soort zware taken uitvoert. Ook met het opladen blijft het toestel koel. Dat is belangrijk, want hierdoor gaat de OnePlus 12 jaren mee. Handige alert slider Aan de zijkant van de OnePlus 12 zit een alert slider. Met dit schuifje zet ik de smartphone heel gemakkelijk in de stille modus. Daarna zet ik hem ook weer gemakkelijk in de geluids- of trilstand. Dit werkt veel makkelijker dan bij veel andere smartphones, waar je dit in de menu's moet regelen.
Jesper. Smartphone specialist
22 maart 2024
Fantastische telefoon. Super snel, onwijs mooi en maakt echt goede foto's. Zeker een aanrader. Ook is het beeldscherm fijn om te bedienen en ligt de telefoon fijn in de hand. Vooral de foto kwaliteit is enorm omhoog gegaan, ten opzichte van mijn oude OnePlus 9. De kleuren zijn echt heel mooi en de foto's zijn echt scherp. Je krijgt er een oplader bij, deze laad onwijs snel op, maar met een volle accu doe je meer dan een dag.
Wendy
7 februari 2024
5 jaar lang heb ik de oneplus 5T gebruikt die helaas na een lange tijd tussen 6 planken terecht kwam. Bewust gewacht op de oneplus 12 omdat hier heel veel goed over verteld werd. Deze aangeschaft en tot nu toe helemaal blij!. heel fijn in gebruik en een grote upgrade! Oneplus is weer terug gekomen met een geweldig apparaat waar samsung en apple nog wat van kan leren. Ja hij is wat duurder maar hij is helemaal verbeterd. Daarnaast bij je nog voor de zelfde spects 500+ euro meer kwijt. Al met al zeer tevreden
Nathalie
4 maart 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Schade
Zekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
1 jaar Zekerheidspakket Compleet
Artikelnummer | 943144 | |
Fabrikantcode | 5011105293 | |
Merk | OnePlus | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,43 cm | |
Breedte | 7,58 cm | |
Diepte | 0,92 cm | |
Gewicht | 220 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP65 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 24 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.4" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 64 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,6 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,82 inch | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 510 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Accu/batterijcapaciteit | 5,4 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | SUPERVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 91% en 99% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 100 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |