Appletje eitje
Siny
6 november 2024
Kies je iPhone:
128 GB
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () |
Siny
6 november 2024
Al jaren Apple-fan. Nooit problemen gehad. En ik hou van 'nooit-problemen' ;-)
Siny
6 november 2024
Wanneer je tussen 30 maart 2025 en 28 juni 2025 Apple iPhone 15 Plus 128GB Zwart + Apple Snellader bestelt, ontvang je € 35,- extra inruilwaarde bovenop de inruilwaarde van je oude smartphone. Dit bedrag tellen we dus op bij jouw korting. Je hebt tot 30 dagen na je aankoop om je oude smartphone in te ruilen. Hier lees je meer over iPhone Upgrade.
Artikelnummer | 935210 | |
Fabrikantcode | MU0Y3ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 17 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 18 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 4 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,09 cm | |
Breedte | 7,78 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 201 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | A16 Bionic-chip | |
Aantal primaire processor kernen | Hexa core (6) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.5" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 2796 pixels | |
Resolutie breedte | 1290 pixels | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Aantal uur video afspelen | 26 uur | |
Accu/batterijcapaciteit | 4912 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 871242 | |
Fabrikantcode | MD3J4ZM/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Wit | |
Vermogen | 20 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 20 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Gemaakt voor merk | Apple | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Tablet |