Goede prijs, kwaliteits verhouding.
- Verrassend snel
- goede bouw kwaliteit
- goede prijs, kwaliteits verhouding
- Zware grote zware lader
Paul
22 december 2024
Kies je laptop:
RTX 4070 - R7 7435HS - 16 GB - 1 TB SSD
Volgens onze laptopspecialist
Speel je favoriete games op de hoogste instellingen met de Lenovo Legion Slim 5 16ARP9 83EX0027MH 16 inch gaming laptop. Dit doe je soepel door de 7000 serie AMD Ryzen 7 processor, het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen en de NVIDIA GeForce RTX 4070 videokaart. Zo speel je zware games, zoals Elden Ring en Flight Simulator, vloeiend in full hd of QHD. Door de krachtige processor ga je ook aan de slag met videobewerking. Bijvoorbeeld voor je eigen YouTube kanaal met gameplay video's, of wanneer je na afloop je streams wilt bewerken. Daarnaast stream je ook in full hd of QHD door het krachtige werkgeheugen. De beelden bewegen extra snel op het scherm door de 165Hz verversingssnelheid. Hierdoor zie je de tegenstanders eerder lopen, nog voordat ze jou zien. Wil je de laptop krachtiger maken? Breid het werkgeheugen dan uit tot maximaal 64 gigabyte aan en blijf zo voorbereid voor nieuwe games en updates.
Let op: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.
Je krijgt een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,0 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
9,0 () |
Paul
22 december 2024
John
10 februari 2025
Een fijne snelle laptop met goede specs, die veel aankan, waaronder Davinci Resolve Studio. Goede prijs kwaliteits verhouding. De lader is erg groot en zwaar, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het ook een laptop is die geschikt is om te gamen.
Paul
22 december 2024
Laptop sinds 1 maand in huis. Door mij verzien van extra geheugen (64) en een 2e harde schijf. Werkt super goed en is heel snel
John
10 februari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
AMD Ryzen 7
Intel Core i7
Intel Core i9
Intel Core i7
AMD Ryzen 7
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
32 GB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
165 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
Artikelnummer | 948984 | |
Fabrikantcode | 83EX0027MH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium, G-Sync | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision | |
Blauw licht filter |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Processor cijfer | 7435HS | |
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Rembrandt | |
Kloksnelheid | 3,1 GHz | |
Turbo snelheid | 4,5 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 64 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB | |
Totale Grafische Kracht | 140 W |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 2,19 cm | |
Breedte | 35,97 cm | |
Diepte | 26,05 cm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Nahimic Audio |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 80 Wh | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Vermogen oplader | 230 W | |
Laptop wattage | 230 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 1 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 64 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1 TB | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |